Algunos compañeros de QIPRO han tenido problemas con la nómina de este mes de Noviembre.
Por lo visto, han tenido un error en el sistema informático de nóminas, el cual ha motivado dicho fallo. Por ello, no cesamos en nuestra presión, tanto de forma personal, como telefónicamente.
Desde Sección sindical de UGT – QIPRO hemos exigido que se resuelva cuanto antes estos problemas de gestión informática a las nóminas de los compañeros afectados
Dicha comprobación no es difícil, tenéis que mirar la tabla que os presentamos a continuación, a parte debéis comprobar el complemento voluntario personal o de empresa, la categoría profesional y otros conceptos que sean normales en dicha nómina.
En caso de localizar alguna anomalía debéis de reclamar su revisión ante el SAE.
CATEGORÍA PROFESIONAL (CATEGORÍAS NUEVAS) | SALARIO BASE (MES) | PLUS CONVENIO (MES) |
Grupo Área 1-2-4 | Grupo C Nivel I | 900,68 € | 63,38 € |
Grupo Área 1-2-4 | Grupo C Nivel II | 854,67 € | 60,86 € |
Grupo Área 1-2-4 | Grupo C Nivel III | 822,45 € | 58,57 € |
Grupo Área 1-2-4 | Grupo D Nivel I | 822,89 € | 57,64 € |
Grupo Área 1-2-4 | Grupo D Nivel II | 808,29 € | 54,70 € |
Grupo Área 1-2-4 | Grupo D Nivel III | 788,53 € | 53,36 € |
Grupo Área 1-2-4 | Grupo E Nivel I | 727,27 € | 50,93 € |
Grupo Área 1-2-4 | Grupo E Nivel II | 721,81 € | 50,56 € |
Relacionado
Boletín informativo – Octubre 2024
Boletín Informativo – Septiembre de 2024
Boletín Informativo – Junio de 2024